ООО «ЕвроКаст» на главную ЕвроКаст
О нас Реквизиты
Назад на Главную
Ц Е Н Ы
ПРОИЗВОДСТВО
DIN 3570 Хомут U-образный ( болт-скоба)
Скоба U-образная для вертикальных и горизонтальных трубопроводов и вентиляционных систем
Цены на 01 марта 2016 года
Для заказа нестандартных размеров необходимо создание чертежа или эскиза
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
Расстояние между прутками (под диаметр трубы)
* Общая длина скобы * длина резьбы
РЕЗЬБА ЦЕНА БЕЗ ГАЕК
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ или другое название Хомут U-ОБРАЗНЫЙ DIN 3570
Дюймовая 1" скоба 36 (33,7) * 70 * 30 М8 17
Дюйм с четвертью 1 1/4" скоба 46 (42,4) * 80 * 40 М8 20
Полтора дюйма 1 1/2" скоба 52 (48,3) * 90 * 50 М8 22
Двухдюймовая 2"скоба 64 (60,3) * 100 * 50 М10 25
Два с половиной дюйма 2 1/2"скоба 78 (76,1) * 120 * 50 М10 32
Три дюйма 3"скоба 94 (88,9) * 140 * 60 М10 38
Три с половиной дюйма 3 1/2"скоба 106 (101,6) * 150 * 60 М12 46
Четыре дюйма 4"скоба 118 (114,3) * 160 * 65 М12 52
Пять дюймов 5"скоба 146 (139,7) * 200 * 65 М12 82
Шесть дюймов 6"скоба 172 (165,1) * 220 * 90 М16 122
Восемь дюймов 8"скоба 224 (219) * 270 * 90 М16 152
Десять дюймов 10"скоба 278 (273) * 334 * 100 М16 312
Двенадцать дюймов 12"скоба 328 (324) * 380 * 100 М16 460
Четырнадцать дюймов 14"скоба 360 (355,6) * 413 * 100 М16 513
Шестнадцать дюймов 16"скоба 415 (406,4) * 470 * 120 М20 648
Восемнадцать дюймов 18"скоба 457 (406,4) * 520 * 120 М20 780
Двадцать дюймов 20"скоба 521 (508) * 582 * 120 М24 1000
О нас Реквизиты